Lịch sử cập nhật trạng thái
Lịch sử các phiên 247 gửi trạng thái vận đơn sang khách hàng
POST
api/Customer/GetStatusLogs
Headers
Name | Type | Description |
---|---|---|
ClientID* | Number | ClientID lấy ở api đăng nhập |
Token* | String | Token lấy ở api đăng nhập |
Request Body
Name | Type | Description |
---|---|---|
FromDate* | DateTime | Từ ngày |
ToDate* | DateTime | Đến ngày |
OrderCodes | String | Mã đơn hàng 247 (Có thể truyền nhiều vận đơn cách nhau bởi dấu ",") |
Mô tả kết quả trả về
Trường | Mô tả |
---|---|
Data | Dữ liệu chính |
Orders | Danh danh sách đơn hàng |
Histories | Danh sách những lần thay đổi trạng thái đơn hàng |
OrderCode | Mã vận đơn |
ExternalCode | Mã vận đơn khách hàng |
ReferenceCode | Mã tham chiếu khách hàng |
Status | Mã trạng thái (xem chi tiết) |
StatusName | Tên trạng thái |
Description | Mô tả trạng thái |
RequestFeedbackCount | Số lần yêu cầu phản hồi |
DelayCode | Mã lý do chưa phát thành công (xem chi tiết) |
DelayNotes | Lý do chưa phát thành công |
Mailman | Nhân viên phát thư |
TransactionId | Mã giao dịch |
DeliveryDate | Ngày phát |
DeliveryNotes | Ghi chú phát |
ReceiverName | Tên người nhận |
Time | Thời điểm phát sinh sự kiện |
IsCallError | Lỗi gửi trạng thái? |
ErrorMessage | Mô tả lỗi gửi trạng thái |
IsPartnerResponseError | Lỗi hệ thống khách hàng trả về? |
PartnerResponseErrorMsg | Mô tả lỗi hệ thống khách hàng trả về |
Last updated